Management Actions | Dam Structures | ||||
Dam 1 | Dam 2 | Dam 3 | Dam A | Dam B | |
Do Nothing | |||||
Repair | |||||
Remove | |||||
Fishway Installation | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pool and Weir | |||||
Denil | |||||
Fish Lift | |||||
Nature-like | |||||
Hydropower Installation | |||||
Name |
Run | Baseline | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Name | Empty | Empty | Empty | Empty | |
Id # |
|
|
|
|
|
Actions
|
Management Actions | Dam Structures | ||||||||||||||||||||||||
Dam 1 | Dam 2 | Dam 3 | Dam A | Dam B | |||||||||||||||||||||
Run
B : Baseline
|
B | 1 | 2 | 3 | 4 | B | 1 | 2 | 3 | 4 | B | 1 | 2 | 3 | 4 | B | 1 | 2 | 3 | 4 | B | 1 | 2 | 3 | 4 |
Remove | |||||||||||||||||||||||||
Maintain/Repair | |||||||||||||||||||||||||
Pool and Weir | |||||||||||||||||||||||||
Denil | |||||||||||||||||||||||||
Fish Lift | |||||||||||||||||||||||||
Nature-like | |||||||||||||||||||||||||
Hydropower Installation |